| Samasz 2 trumuļu pļaujmašīna | |||
| Modelis | Z 064/3 | Z 064 | Z 010 |
| Pļaušanas platums m | 1,35 m | 1,35 m | 1,65 m |
| Nažu skaits | 4 gb. (2×2) | 4 gb. (2×2) | 6 gb. (2×3) |
| Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni | 540 apgr/min | 540 apgr/min | 540 apgr/min |
| Nepieciešamā jauda Zs | 20 | 25 | 40 |
| Ražība | ~ 0,70 ha/h | ~ 1,0 ha/h | ~ 1,5 ha/h |
| Masa | 250 kg | 330 kg | 400 kg |
| Modelis | Z 010/1 | Z 010/2 | Z 010/4 |
| Pļaušanas platums m | 1,85 m | 2,10 m | 2,10 m |
| Nažu skaits | 6 gb. (2×3) | 8 gb. (2×4) | 8 gb (2×4) |
| Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni | 540 apgr/min | 540 apgr/min | 540 apgr/min |
| Nepieciešamā jauda Zs | 60 | 70 | 75 |
| Ražība | ~ 2,0 ha/h | ~ 2,5 ha/h | ~ 2,5 ha/h |
| Masa | 450 kg | 550 kg | 690 kg |
