| Pļaujmašīna KDL | |||
| Modelis | KDL 200 | KDL 240 | KDL 280 | 
| Pļaušanas platums m | 2,00 m | 2,40 m | 2,80 m | 
| Vāla platums m | ~ 1,40 | ~ 1,70 | ~ 2,10 | 
| Disku skaits gb | 5 | 6 . | 7 | 
| Nažu skaits gb | 10 . (5×2) | 12 . (6×2) | 14 (7×2) | 
| Jūgvārpstas apgriezieni | 540 apgr/min | 541 apgr/min | 542 apgr/min | 
| Nepieciešamā jauda Zs | 30 | 45 | 60 | 
| Rāžigums | ~ 2 ha/h | ~ 2,5 ha/h | ~ 3 ha/h | 
| Masa | 400 kg | 430 kg | 470 kg | 
