| Sējmašīnas Amber | |||
| Tehniskie dati | |||
| Modelis | AMBER900/3 | AMBER1100/4 | |
| Darba platums | m | 3,0 | 4,0 |
| Masa | kg | 1450-2530 | 2900 |
| Atstatums starp rindām | cm | 12,5 | 12,5 |
| Rindu skaits | gb | 24 | 32 |
| Braukšanas ātrums | km/h | aug 12 | aug 12 |
| Ražība | ha/h | feb 03 | mar 04 |
| Tvertnes tilpums | dm3 | 900 | 1100 |
| Nepieciešamā jauda | Zs | 100-120 | 120-140 |
