| Sējmašīnas Polonez | |||||
| Tehniskie dati | |||||
| Modelis | POLONEZ 550/3 | POLONEZ 780/4 | POLONEZ D 550/3 | POLONEZ D 900/3 | POLONEZ D 780/4 |
| Darba platums m | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| Masa [kg] | 680 | 920 | 815 | 870 | 1100 |
| Rindu skaits gb | 29 | 35 | 25 | 25 | 31 |
| Ražība ha/h | 2,5 | 3,2 | 2,5 | 2,7 | 3,2 |
| Tvertnes tilpums [dm3] | 550 | 780 | 550 | 900 | 780 |
| Nepieciešamā jauda Zs | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 |
