| Ārdītāji SAMASZ | ||||
| Modelis | P4 – 470 | P4 -530 | P6 – 650 | P6 – 770 |
| Darba platums m | 4,70 m | 5,30 m | 6,50 m | 7,70 m |
| Transporta platums m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,0 m |
| Transporta augstums m | 2,60 m | 2,70 m | 3,60 m | 4,0 m |
| Rotoru skaits gb | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Rotora stieņu skaits | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nepieciešamie jūgvārpstas apgriezieni | 540 apgr/min | 540 apgr/min | 540 apgr/min | 540 apgr/min |
| Nepieciešamā jauda Zs | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Max braukšanas ātrums km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h | 16 km/h |
| Riepas | 16 x 6,5 | 16 x 6,5 | 16 x 6,50 | 16 x 6,50 |
| Masa | 600 kg | 610 kg | 890 kg | 990 kg |
