| Pļaujmašīna KDC | ||||
| Modelis | KDC 300 S | KDC 340 S | KDC 300 W | KDC 340 W |
| Pļaušanas platums m | 3,00 m | 3,40 m | 3,00 m | 3,40 m |
| Vāla platums m | 1,00-1,60 m | 1,30-2,00 m | 1,00-1,60 m | 1,30-2,00 m |
| Disku skaits gb | 7 | 8 | 7 | 8 |
| Nažu skaits gb | 14 . (7×2) | 16 . (8×2) | 14 . (7×2) | 16 (8×2) |
| Jūgvārpstas apgriezieni | 1000 apgr/min | 1001 apgr/min | 1002 apgr/min | 1003 apgr/min |
| Nepieciešamā jauda Zs | 90 | 110 | 90 | 110 |
| Rāžigums | ~ 3,3 ha/h | ~ 4,0 ha/h | ~ 3,3 ha/h | ~ 4,0 ha/h |
| Masa | 1930 kg | 2045 kg | 2010 kg | 2140 kg |
