| Sējmašīnas Mazur | |||||||
| Tehniskie dati | |||||||
| Modelis | j.m. | MAZUR ‘855/4,5 | MAZUR 1100/6,0 | MAZUR D ‘855/4,5 | MAZUR D 1100/6,0 | MAZUR D ‘855/4,5 DUPLO | MAZUR D 1100/6,0 DUPLO | 
| Darba platums | m | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 
| Tips | – | Lemesīšu | Lemesīšu | Disku | Disku | Disku | Disku | 
| Rindu skaits | gb | 39 | 51 | 35 | 47 | 35 | 47 | 
| Tvertnes tilpums | dm3 | 855 | 1100 | 855 | 1100 | 855 | 1100 | 
| Nepieciešmā jauda | ZS | 80-100 | 100-120 | 80-100 | 100-120 | 80-100 | 100-120 | 
| Masa | kg | 1800 | 2300 | 1995 | 2560 | 2100 | 2750 | 
| Ražība | ha/h | 3,6 | 4,8 | 3,8 | 5,5 | 3,8 | 5,5 | 
| * Duplo- papildus tvertne minerālmēsliem | |||||||
