| BOMET kultivatori ar aizmugures ruļļiem | |||||
| Tehniskais raksturojums | |||||
| Modelis | – | U724/1 | U724/3 | U724/5 | U724/7 |
| Darba platums | m | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,8 |
| Darba dziļums | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Zaru skaits | gb | 18 | 21 | 25 | 28 |
| Aizmugures ruļļu skaits | gb | 2 x 2 | |||
| Aizmugures ruļļu diametrs | mm | 295 | |||
| Masa | kg | 345 | 370 | 410 | 450 |
| Nepieciešamā jauda | kW/Zs | 30/40 | 35/48 | 40/55 | 45/62 |
| Modelis | – | U725* | U725/1* | U757 R | U757/1 R* |
| Darba platums | m | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,6 |
| Darba dziļums | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Zaru skaits | gb | 30 | 32 | 32 | 36 |
| Aizmugures ruļļu skaits | gb | 2 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
| Aizmugures ruļļu diametrs | mm | 295 | |||
| Masa | kg | 510 | 540 | 605 | 650 |
| Nepieciešamā jauda | kW/Zs | 50/68 | 55/75 | 55/75 | 60/82 |
| Modelis | – | U757 | U757/1 | U757/2 | U757/3 |
| Darba platums | m | 3,2 | 3,6 | 4,2 | 4,6 |
| Darba dziļums | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Zaru skaits | gb | 32 | 36 | 42 | 46 |
| Aizmugures ruļļu skaits | gb | 3 x 2 | 3 x 2 | 4 x 2 | 4 x 2 |
| Aizmugures ruļļu diametrs | mm | 295 | |||
| Masa | kg | 870 | 965 | 1060 | 1110 |
| Nepieciešamā jauda | kW/Zs | 60/82 | 65/88 | 70/95 | 80/108 |
| Hidrauliski uzlokāmas sānu sekcijas | |||||
| *Apzīmējums R- Ar roku paceļamas sānu sekcijas | |||||
