| Arkli IBIS XL | ||||||
| Tehniskie dati | ||||||
| Attālums starp korpusiem 90 cm | ||||||
| Modelis | XL 3+ | XL3+1 | XLS 3+ | XLS 3+1 | XLH 3+ | XLH 3+1 |
| Masa* [kg] | 1210 | 1360 | 1330 | 1540 | 1290 | 1500 |
| Nepieciešamā jauda Zs | 90-110 | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 90-110 | 100-120 |
| Rāmja augstums cm | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Attālums starp korpusiem 100 cm | ||||||
| Modelis | XL 3+ Corn | XL3+1 Corn | XLS 3+ Corn | XLS 3+1 Corn | XLH 3+ Corn | XLH 3+1 Corn |
| Masa* [kg] | 1230 | 1380 | 1340 | 1550 | 1300 | 1510 |
| Nepieciešamā jauda Zs | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 120-140 | 100-120 | 110-130 |
| Rāmja augstums cm | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
